Convex Safety mirror
Ugogbe anya convex bụ elu na-egosipụta okirikiri (ma ọ bụ elu ọ bụla na-egosipụta ka ọ bụrụ akụkụ nke okirikiri) nke akụkụ ya na-agbapụta na-eche ihu na isi iyi nke ìhè.Ọ na-egosipụta ihe oyiyi akụkụ obosara na nha dị ntakịrị iji gbasaa ebe nlele iji nyere aka mee ka ọhụhụ dị n'ebe dị iche iche maka nchekwa ma ọ bụ nyocha nke ọma na ngwa nleba anya.DHUA na-enye enyo convex kacha mma nke na-enye nlegharị anya dị elu maka ihe siri ike ịhụ ebe dị anya.A na-arụpụta enyo ndị a site na 100% nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, acrylic grade optical na-eme ka arụmọrụ na ịdịte aka pụrụ iche.
Aha ngwaahịa | Convex mirror, enyo nchekwa, enyo ntụpọ kpuru ìsì, enyo n'azụ azụ |
Ihe enyo | PMMA na-amaghị nwoke |
Agba enyo | Kpochapụ |
Dayameta | 200 ~ 1000 mm |
Nkiri akụkụ | 160 ogo |
Ụdị | Gburugburu, akụkụ anọ |
Nkwado | PP mkpuchi azụ, hardboard, fiber glass |
Ngwa | Nchekwa na nchekwa, onyunyo, okporo ụzọ, ịchọ mma ect. |
Oge nlele | 1-3 ụbọchị |
Oge Mbuga ozi | 10-20 ụbọchị mgbe enwetara nkwụnye ego |
Okirikiri Acrylic Convex okirikiri
Nha (Dia.) | okirikiri | Ime ụlọ /N'èzí | Nkwado | Nha ngwugwu (cm) | Nkeji ngwugwu (pcs) | Nnukwu ibu (kg) |
200 mm | 8 '' | Ime ụlọ | PP | 33*23*24 | 5 | 5.2 |
300 mm | 12 '' | Ime ụlọ | PP | 38*35*35 | 5 | 6.5 |
300 mm | 12 '' | N'èzí | PP | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
400 mm | 16'' | Ime ụlọ | PP | 44*43*45 | 5 | 8.9 |
400 mm | 16'' | N'èzí | PP | 44*43*45 | 5 | 9.2 |
450 mm | 18'' | Ime ụlọ | Mpempe akwụkwọ ike | 51*50*44 | 5 | 9.6 |
500 mm | 20'' | Ime ụlọ | Mpempe akwụkwọ ike | 56*54*46 | 5 | 11.7 |
600 mm | 24'' | Ime ụlọ | PP | 66*64*13 | 1 | 4.6 |
600 mm | 24'' | N'èzí | PP | 63*64*11 | 1 | 3.8 |
600 mm | 24'' | N'èzí | Fiberglass | 66*64*13 | 1 | 5.3 |
800 mm | 32'' | Ime ụlọ | PP | 84*83*11 | 1 | 7.2 |
800 mm | 32'' | N'èzí | PP | 84*83*15 | 1 | 7.6 |
800 mm | 32'' | N'èzí | Fiberglass | 84*83*15 | 1 | 9.6 |
1000 mm | 40'' | N'èzí | Fiberglass | 102*102*15 | 1 | 13..3 |
Ugogbe anya Acrylic Convex Rectangular
Nha (mm) | Ime ụlọ /N'èzí | Nkwado | Nha ngwugwu (cm) | Nkeji ngwugwu (pcs) | Nnukwu ibu (kg) |
300*300 | Ime ụlọ | Mpempe akwụkwọ ike | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
750*400 | Ime ụlọ | Fiberglass | 79*43*10 | 1 | 3.8 |
600*500 | Ime ụlọ | Fiberglass | 64*62*10 | 1 | 3.2 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya